Динамометр электронный ДЭП/7
По запросу
Просмотров: 1214
Динамометры электронные переносные ДЭП/7 предназначены для измерения статической и медленно изменяющейся силы растяжения и сжатия. Электронный динамометр ДЭП/7 представляет собой устройство на основе датчика силы для измерения усилий, воздействующих на различные элементы механических конструкций в процессе их испытаний, монтажа и эксплуатации. Датчик силы включается в разрыв силовой схемы. Также датчики силы могут быть использованы как измерительный элемент любого вида весов, динамометрических схем и других устройств. Динамометры ДЭП/7 применяются на предприятиях различных отраслей промышленности для измерений силы, при периодической поверке испытательных машин и стендов, при калибровке и поверке в качестве эталонных средств измерений силы 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы».
Индикатор WI-19S
- Корпус индикатора выполнен из нержавеющей стали
- Степень пылевлагозащиты IP-66
- Автоматическая фиксация пикового значения приложенной нагрузки
- ЖК индикатор с фоновой подсветкой
- Управление внешним приводом (опция)
- Интерфейс RS-232
- Питание – аккумулятор и сетевой адаптер
Применяемые тензодатчики
Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6
Маркировка динамометров
- ДЭП/7-динамометр электронный переносной с индикатором WI-19S
- Т-тип датчика
- Д-датчик
- Н-наибольший предел измерения (кН)
- В-вид измеряемой силы (Р-растяжение, С-сжатие, У-универсальный (и растяжение и сжатие)
- К-класс точности по ISO376 (00,0.5,1,2)
- Индикатор WI-19S
- Тензодатчик соответствующего типа
- Силовводящие элементы датчика (Тип 1, Тип 2, Тип 3)
- Сетевой адаптер
- Руководство по эксплуатации (паспорт)
- Методика поверки
- Свидетельство о проведении Государственной поверки с протоколом испытаний
- Кейс для хранения и переноски
- Удлинение кабеля до 50 метров
Характеристики продукта:
Модель | Наибольший предел измерений, кН | Дискретность, кН |
ДЭП/7-1Д-0.1Р-1 | 0,1 | 0,00001 |
ДЭП/7-1Д-0.3Р-1 | 0,3 | 0,00002 |
ДЭП/7-1Д-0.5Р-1 | 0,5 | 0,00005 |
ДЭП/7-1Д-1Р-1 | 1,0 | 0,0001 |
ДЭП/7-1Д-2Р-1 | 2,0 | 0,0002 |
ДЭП/7-1Д-5Р-1 | 5,0 | 0,0005 |
ДЭП/7-1Д-10Р-1 | 10,0 | 0,001 |
ДЭП/7-1Д-20Р-1 | 20,0 | 0,002 |
ДЭП/7-1Д-50Р-1 | 50,0 | 0,005 |
ДЭП/7-4Д-50Р-1 | 50,0 | 0,005 |
ДЭП/7-1Д-100Р-1 | 100,0 | 0,01 |
ДЭП/7-4Д-100Р-1 | 100,0 | 0,01 |
ДЭП/7-4Д-200Р-1 | 200,0 | 0,02 |
ДЭП/7-4Д-500Р-1 | 500,0 | 0,05 |
ДЭП/7-5Д-500Р-1 | 500,0 | 0,05 |
ДЭП/7-4Д-1000Р-1 | 1000,0 | 0,1 |
ДЭП/7-5Д-1000Р-1 | 1000,0 | 0,1 |
ДЭП/7-4Д-2000Р-1 | 2000,0 | 0,2 |
Динамометры сжатия 1 класса по ISO376 (0.24%)
Модель | Наибольший предел измерений, кН | Дискретность, кН |
ДЭП/7-1Д-0.1С-1 | 0,1 | 0,00001 |
ДЭП/7-1Д-0.3С-1 | 0,3 | 0,00002 |
ДЭП/7-1Д-0.5С-1 | 0,5 | 0,00005 |
ДЭП/7-1Д-1С-1 | 1,0 | 0,0001 |
ДЭП/7-1Д-2С-1 | 2,0 | 0,0002 |
ДЭП/7-1Д-5С-1 | 5,0 | 0,0005 |
ДЭП/7-2Д-5С-1 | 5,0 | 0,0005 |
ДЭП/7-1Д-10С-1 | 10,0 | 0,001 |
ДЭП/7-2Д-10С-1 | 10,0 | 0,001 |
ДЭП/7-1Д-20С-1 | 20,0 | 0,002 |
ДЭП/7-2Д-20С-1 | 20,0 | 0,002 |
ДЭП/7-1Д-50С-1 | 50,0 | 0,005 |
ДЭП/7-2Д-50С-1 | 50,0 | 0,005 |
ДЭП/7-1Д-100С-1 | 100,0 | 0,01 |
ДЭП/7-2Д-100С-1 | 100,0 | 0,01 |
ДЭП/7-2Д-200С-1 | 200,0 | 0,02 |
ДЭП/7-2Д-500С-1 | 500,0 | 0,05 |
ДЭП/7-2Д-1000С-1 | 1000,0 | 0,1 |
ДЭП/7-3Д-2000С-1 | 2000,0 | 0,2 |
Динамометры универсальные 1 класса по ISO376 (0.24%)
Модель | Наибольший предел измерений, кН | Дискретность, кН |
ДЭП/7-1Д-0.1У-1 | 0,1 | 0,00001 |
ДЭП/7-1Д-0.3У-1 | 0,3 | 0,00002 |
ДЭП/7-1Д-0.5У-1 | 0,5 | 0,00005 |
ДЭП/7-1Д-1У-1 | 1,0 | 0,0001 |
ДЭП/7-1Д-2У-1 | 2,0 | 0,0002 |
ДЭП/7-1Д-5У-1 | 5,0 | 0,0005 |
ДЭП/7-1Д-10У-1 | 10,0 | 0,001 |
ДЭП/7-1Д-20У-1 | 20,0 | 0,002 |
ДЭП/7-1Д-50У-1 | 50,0 | 0,005 |
ДЭП/7-1Д-100У-1 | 100,0 | 0,01 |
ДЭП/7-6Д-200У-1 | 200,0 | 0,02 |
ДЭП/7-6Д-500У-1 | 500,0 | 0,05 |
ДЭП/7-6Д-1000У-1 | 1000,0 | 0,1 |
Динамометры растяжения 2 класса по ISO376 (0.45%)
Модель | Наибольший предел измерений, кН | Дискретность, кН |
ДЭП/7-1Д-0.1Р-2 | 0,1 | 0,00002 |
ДЭП/7-1Д-0.3Р-2 | 0,3 | 0,00005 |
ДЭП/7-1Д-0.5Р-2 | 0,5 | 0,0001 |
ДЭП/7-1Д-1Р-2 | 1,0 | 0,0002 |
ДЭП/7-1Д-2Р-2 | 2,0 | 0,0005 |
ДЭП/7-1Д-5Р-2 | 5,0 | 0,001 |
ДЭП/7-1Д-10Р-2 | 10,0 | 0,002 |
ДЭП/7-1Д-20Р-2 | 20,0 | 0,005 |
ДЭП/7-1Д-50Р-2 | 50,0 | 0,01 |
ДЭП/7-4Д-50Р-2 | 50,0 | 0,01 |
ДЭП/7-1Д-100Р-2 | 100,0 | 0,02 |
ДЭП/7-4Д-100Р-2 | 100,0 | 0,02 |
ДЭП/7-4Д-200Р-2 | 200,0 | 0,05 |
ДЭП/7-4Д-500Р-2 | 500,0 | 0,1 |
ДЭП/7-5Д-500Р-2 | 500,0 | 0,1 |
ДЭП/7-4Д-1000Р-2 | 1000,0 | 0,2 |
ДЭП/7-5Д-1000Р-2 | 1000,0 | 0,2 |
ДЭП/7-4Д-2000Р-2 | 2000,0 | 0,5 |
Динамометры сжатия 2 класса по ISO376 (0.45%)
Модель | Наибольший предел измерений, кН | Дискретность, кН |
ДЭП/7-1Д-0.1С-2 | 0,1 | 0,00002 |
ДЭП/7-1Д-0.3С-2 | 0,3 | 0,00005 |
ДЭП/7-1Д-0.5С-2 | 0,5 | 0,0001 |
ДЭП/7-1Д-1С-2 | 1,0 | 0,0002 |
ДЭП/7-1Д-2С-2 | 2,0 | 0,0005 |
ДЭП/7-1Д-5С-2 | 5,0 | 0,001 |
ДЭП/7-2Д-5С-2 | 5,0 | 0,001 |
ДЭП/7-1Д-10С-2 | 10,0 | 0,002 |
ДЭП/7-2Д-10С-2 | 10,0 | 0,002 |
ДЭП/7-1Д-20С-2 | 20,0 | 0,005 |
ДЭП/7-2Д-20С-2 | 20,0 | 0,005 |
ДЭП/7-1Д-50С-2 | 50,0 | 0,01 |
ДЭП/7-2Д-50С-2 | 50,0 | 0,01 |
ДЭП/7-1Д-100С-2 | 100,0 | 0,02 |
ДЭП/7-2Д-100С-2 | 100,0 | 0,02 |
ДЭП/7-2Д-200С-2 | 200,0 | 0,05 |
ДЭП/7-2Д-500С-2 | 500,0 | 0,1 |
ДЭП/7-2Д-1000С-2 | 1000,0 | 0,2 |
ДЭП/7-3Д-2000С-2 | 2000,0 | 0,5 |
ДЭП/7-3Д-3000С-2 | 3000,0 | 0,5 |
ДЭП/7-3Д-5000С-2 | 5000,0 | 1,0 |
Динамометры универсальные 2 класса по ISO376 (0.24%)
Модель | Наибольший предел измерений, кН | Дискретность, кН |
ДЭП/7-1Д-0.1У-2 | 0,1 | 0,00002 |
ДЭП/7-1Д-0.3У-2 | 0,3 | 0,00005 |
ДЭП/7-1Д-0.5У-2 | 0,5 | 0,0001 |
ДЭП/7-1Д-1У-2 | 1,0 | 0,0005 |
ДЭП/7-1Д-2У-2 | 2,0 | 0,0005 |
ДЭП/7-1Д-5У-2 | 5,0 | 0,001 |
ДЭП/7-1Д-10У-2 | 10,0 | 0,002 |
ДЭП/7-1Д-20У-2 | 20,0 | 0,005 |
ДЭП/7-1Д-50У-2 | 50,0 | 0,01 |
ДЭП/7-1Д-100У-2 | 100,0 | 0,02 |
ДЭП/7-6Д-200У-2 | 200,0 | 0,05 |
ДЭП/7-6Д-500У-2 | 500,0 | 0,1 |
ДЭП/7-6Д-1000У-2 | 1000,0 | 0,2 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.