Предыдущий
Портативный ротационный вискозиметр PORTABLE RM100

Следующий
Ротационный вискозиметр FIRST

Ротационный вискозиметр B-ONE
Просмотров: 3023
B-ONE
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТРОЙСТВА
(в соответствии с артикулом)
* До 1 мПа·с при использовании MS ULV. Не входит в комплект поставки.
СОВМЕСТИМЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
СОВМЕСТИМЫЕ ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Экономичное решение для измерения вязкости
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Прямые измерения с выбором длительности.
- Функция выбора пользователя и защищенный режим.
- Сохранение данных и их передача через порт USB.
- Торсиометр на дисплее.
- Внешний датчик температуры (по запросу).
- Отображение пределов вязкости в зависимости от подвижности и скорости.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТРОЙСТВА
(в соответствии с артикулом)
- 4 шпинделя LV или 6 шпинделей RV или шпиндель для измерения вязкости в единицах Кребса Кребса KU 1-10.
- 1 стандартный штатив или штатив с зубчатой рейкой.
- 1 стилус для сенсорного экрана.
- 1 руководство пользователя.
- 1 сертификат калибровки и поверки.
- 1 салфетка из микрофибры.
Артикул | Наименование | Диапазон вязкости (мПа·с) |
N600000 | РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР B-ONE СО ШПИНДЕЛЯМИ RV-2 – RV-7 (со стандартным штативом) | 200–240*10⁶ |
N600200 | РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР B-ONE СО ШПИНДЕЛЕМ KU 1–10 (стандартный штатив) | 40-140 ед. Кребса |
N600009 | РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР B-ONE СО ШПИНДЕЛЯМИ RV-2 – RV-7 (со штативом с зубчатой рейкой) | 200–240*10⁶ |
N600300 | РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР B-ONE LR СО ШПИНДЕЛЯМИ LV-1 – LV-4 (со стандартным штативом) | 15(1*) – 22*10⁶ |
N600309 | РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР B-ONE LR СО ШПИНДЕЛЯМИ LV-1 – LV-4 (со штативом с зубчатой рейкой) | 15(1*) – 22*10⁶ |
* До 1 мПа·с при использовании MS ULV. Не входит в комплект поставки.
СОВМЕСТИМЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- MS-RV, MS-LV, MS-BV, MS-VANES, MS-KREBS, MS-SV, MS-ULV, MS-DIN.
СОВМЕСТИМЫЕ ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
- EVA LR, EVA MS DIN, RT-1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Футляр для переноски.
- Внешний датчик температуры от -100°C до +300°C.
- Штатив HELIPRO.
- Считыватель штрих-кодов со штативом и кабелем.
- Байонетная шпиндельная муфта.
- Защитная пленка для сенсорного экрана.
- Масла со стандартной вязкостью.
- Комплект для измерения небольших объемов.
- Комплект THERMOCELL.
Характеристики продукта:
Тип прибора | Беспружинный ротационный вискозиметр с 7-дюймовым сенсорным экраном |
Скорость вращения | Неограниченное количество скоростей от 0,3 до 250 об/мин |
Диапазон крутящего момента | Стандартная версия: 0,05 – 13 мН·м Версия LR: 0,005 – 0,8 мН·м |
Точность | ± 1 % от полного диапазона |
Воспроизводимость | ± 0,2 % |
Информация на экране | Вязкость (сП/Пуазы или мПа·с / Па·с) Скорость вращения - Скорость сдвига - Крутящий момент - % - Напряжение сдвига - Время - Температура (по запросу) |
Стандарты | ASTM D115; D789; D1076; D1084; D1337; D1338; D1417; D1439; D1824; D2196; D2243; D2364; D2556; D3288; D3468; D3716; D3730; D3794; D4016; D4143; D4878; D4889; D5324; D5400; D6279; D6577; D7394; D8020; E2975; F1607; BS 5350; DIN 2555; 3219; 52007-1; 53019-1; 54453; EN 302-7; 2555; 3219; 10301; 12092; 12802; 15425; 15564; ISO 1652; 2555; 2884-2; 3219; 10364-12 |
Языки | Русский / французский / английский / турецкий / немецкий / испанский |
Напряжение питания | 90–240 В переменного тока 50/60 Гц |
Подключение к к внешним устройствам | Порт USB |
Размеры и масса | Головка (Г х В х Ш): 180 x 230 x 130 мм Алюминиевый штатив (Д х Ш х В): 280 x 200 x 30 мм Стержень из нержавеющей стали: длина 500 мм Масса: 6,7 кг |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.